
DOM | LUN | MAR | MIÉR | JUE | VIÉR | SÁB |
2
@BAL (P)3-2 |
3
LAA (G)17-8 |
4
LAA (G)5-1 |
5
LAA (G)3-1 |
6
LAA (G)11-6 |
7
NYY (P)10-3 |
8
NYY (P)14-3 |
9
NYY (G)9-3 |
10
TOR (G)7-6 |
11
TOR7:10 PM |
12
TOR1:35 PM |
13
|
14
@DET7:05 PM |
15
@DET7:05 PM |
16
@DET1:05 PM |
17
@NYY7:05 PM |
18
@NYY7:05 PM |
19
MIN7:10 PM |
20
MIN7:10 PM |
21
@PHI7:05 PM |
22
@PHI7:10 PM |
Calendario Completo Equipo |
D | H | E | ||
6 | 8 | 2 | » Crónica » Ficha del juego » Jugada a jugada » Fotos |
|
7 | 8 | 1 | ||
GANA » Lackey (4-1)
Derrota » Morrow (2-3) SALV » Papelbon (9) HR »
TOR: J. Bautista (7) |
||||
Eveland | EFE 3.82 | Rec 3-1 |
Últimas apariciones: | ||
5/06 en CHW | 7.0 EL, 0 CL | G, 2-0 |
5/01 vs OAK | 6.2 EL, 4 CL | P, 4-3 |
Matsuzaka | EFE 9.90 | Rec 1-1 |
Últimas apariciones: | ||
5/06 vs LAA | 5.1 EL, 5 CL | G, 11-6 |
5/01 en BAL | 4.2 EL, 6 CL | P, 12-9 |
RANK | JUGADOR | SALARIO (US$) |
1 | John Lackey | 18,700,000 |
2 | J.D. Drew | 14,000,000 |
3 | David Ortiz | 13,000,000 |
4 | Mike Lowell | 12,500,000 |
Total del Equipo | 160,913,333 | |
Lugar del Equipo | 2nda | |
AÑO | G | P | CA | CP |
2010 | 17 | 16 | 172 | 183 |
2009 | 95 | 67 | 872 | 736 |
2008 | 95 | 67 | 845 | 694 |
2007 | 96 | 66 | 867 | 657 |
2006 | 86 | 76 | 820 | 825 |
2005 | 95 | 67 | 907 | 805 |
2004 | 98 | 64 | 949 | 769 |
2003 | 95 | 67 | 962 | 809 |
2002 | 93 | 69 | 859 | 665 |
MLB ESPNDEPORTES.COM: |
Equipo | G | P | JD | CA | CP |
22 | 9 | - | 174 | 94 | |
21 | 10 | 1 | 182 | 116 | |
19 | 15 | 4.5 | 167 | 150 | |
17 | 16 | 6 | 172 | 183 | |
9 | 23 | 13.5 | 107 | 159 | |
Victorias Líder » J. LACKEY | ||
![]() |
Victorias | 4 |
EFE | 4.60 | |
P | 27 | |
EL | 43 |
Otros Líderes » | ||
BA | A. Beltre | .325 |
HR | D. Pedroia | 7 |
RBI | D. Pedroia | 23 |
R | K. Youkilis | 25 |
OPS | K. Youkilis | .966 |
EFE | J. Lester | 3.71 |
P | J. Lester | 44 |
o |
Prom | D | OBP | SLG | OPS | BR |
.274 | 165 | .350 | .462 | .812 | 10 |
4to | 3er | 4to | 2nda | 2nda | 13avo. |
EFE | Prom Op | OPS | SALV | BBHEL | QS |
5.04 | .267 | .782 | 9 | 1.45 | 15 |
12avo. | 9na | 11ra | 5ta | 10ma | 11ra |
JUGADOR | POS | FECHA | ESTADO |
R. Ramirez | RP | 5/10 | Día-a-Día |
M. Cameron | CF | 5/10 | Inactivo 15 días |
J. Drew | RF | 5/10 | Día-a-Día |
J. Ellsbury | LF | 5/10 | Inactivo 15 días |
C. Zink | SP | 5/10 | Día-a-Día |